TELÉFONOS DE INTERÉS
Se muestran los teléfonos de interes de Aguadulce y alrededores:
Atención Ciudadana y Estadística
Centralita / Incidencias en la vía pública: 950 33 85 85
Estadística y Padrón: 950 33 85 17
Oficina Municipal de Aguadulce: 950 34 54 32
Oficina Municipal de La Gloria: 950 34 08 30
Oficina Municipal de El Parador: 950 34 80 24
Oficina Municipal de Las Marinas: 950 33 42 75
Oficina Municipal de Cortijos de Marín: 950 32 73 84
Oficina Municipal de El Puerto: 950 17 14 92
Oficina Municipal de Turismo: 950 33 32 03
Oficina Municipal de El Solanillo: 950 62 71 26
Áreas del Ayuntamiento
Alcaldía Presidencia: 950 32 04 89
Cultura: 950 33 86 08
Deportes: 950 33 85 18 - 950 33 85 19
Mujer (C.M.I.M.): 950 33 83 84
Servicios Sociales: 950 33 85 84
Inmigrantes: 950 33 85 44
Formación y Empleo: 950 33 97 05
Suelo, Vivienda, Transporte y Movilidad: 950 33 85 59
Recaudación Municipal: 950 32 22 64
Catastro: 950 33 85 92
Dependencias Municipales
Teatro Auditorio: 950 32 87 59
Castillo de Santa Ana: 950 32 02 28
Piscina Municipal: 950 34 38 28
Escuela de Música: 950 34 93 27
Plaza de Toros (Taquilla): 950 32 88 83
Museo Taurino: 950 32 52 74
Oficina del D.N.I.: 950 32 52 73
Oficina de Turismo: 950 33 32 03
Aula del Mar: 663 99 99 58
Servicios Públicos Municipales
Hidralia (Atención al cliente): 902 25 02 70
Hidralia (Averías): 902 25 01 70
Hidralia (Averías): 900 55 55 65
Urbaser (Recogida de Enseres): 950 32 32 42
Recogida de Animales: 679 41 89 55 - 699 43 46 24
Depósito Municipal de Vehículos: 950 34 90 09
Residencia de Ancianos Virgen del Rosario: 950 02 09 99
Urgencias
Teléfono Único: 112
Policía Local: 950 33 86 16
Policía Local (Emergencias): 092
Oficina Policía Local Aguadulce: 950 34 59 69
Protección Civil: 950 32 14 32
Guardia Civil (Emergencias): 092
Guardia Civil (Roquetas de Mar): 950 32 84 15
Guardia Civil (Aguadulce): 950 34 01 94
Bomberos del Poniente: 950 58 00 80